# P&L a 12 meses · Programa de cavas

Separa resultado directo, actividad asociada y valor incremental estimado. No sumes todo el consumo del socio como utilidad causada por la cava.

## Resultado directo

| Concepto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre | Fuente/supuesto |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| Membresías reconocidas | | | | | |
| Cuotas/cargos adicionales | | | | | |
| Ingreso neto de eventos | | | | | |
| Beneficios y créditos usados | | | | | |
| Comisiones | | | | | |
| Mano de obra incremental | | | | | |
| Energía/mantenimiento/software | | | | | |
| Seguro/reclamaciones | | | | | |
| Recuperación de inversión | | | | | |
| Contribución directa | | | | | |

Repite columnas hasta completar 12 meses.

## Actividad asociada, no atribuida automáticamente

| Métrica | Línea base | Periodo actual | Cohorte comparable | Notas |
|---|---:|---:|---:|---|
| Visitas por socio | | | | |
| Invitados por visita | | | | |
| Margen de alimentos/bebidas | | | | |
| Referidos identificados | | | | |
| Renovaciones elegibles/confirmadas | | | | |
| Incidentes y tiempo de cierre | | | | |

Decisiones del mes: ______________________________________________________
