# Comparativo de modelos de ingreso

| Pregunta | Cuota | Consumo mínimo | Depósito/saldo | Por servicio | Híbrido propuesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Comportamiento que incentiva | | | | | |
| Qué recibe el socio | | | | | |
| Ingreso y momento de reconocimiento | | | | | |
| Sistema necesario para atribuir | | | | | |
| Riesgo contractual/fiscal | | | | | |
| Costo de beneficios | | | | | |
| Facilidad de explicación | | | | | |
| Regla de cancelación | | | | | |

Modelo principal elegido: ____________________

Por qué encaja con el negocio: __________________________________________

Condición que obligaría a cambiarlo: ____________________________________

Preguntas para abogado/contador:

1.
2.
3.
