# Hoja de costos · Cava privada

Usa importes de tu negocio. Etiqueta cada cifra: cotización, dato observado, supuesto o decisión contable.

## CAPEX y preapertura

| Concepto | Importe | Impuestos incluidos | Tipo de dato | Fuente/fecha | Vida o recuperación |
|---|---:|---|---|---|---|
| Diseño y proyecto | | | | | |
| Obra e instalaciones | | | | | |
| Lockers/racks/cerraduras | | | | | |
| Clima, sensores y seguridad | | | | | |
| Equipo y tecnología | | | | | |
| Legal, fiscal, seguro y permisos | | | | | |
| Capacitación y piloto | | | | | |
| Contingencia | | | | | |

## OPEX anual

| Concepto | Costo anual | Fijo/variable | Fuente | Responsable |
|---|---:|---|---|---|
| Energía/climatización | | | | |
| Mantenimiento/calibración | | | | |
| Software/conectividad | | | | |
| Seguro | | | | |
| Mano de obra incremental | | | | |
| Auditoría/administración | | | | |
| Beneficios/eventos | | | | |
| Comisiones de cobro/venta | | | | |

Espacios construidos: ____  Espacios comercializables: ____

Costo fijo anual equivalente: __________

Costo fijo por espacio comercializable: __________

Costo variable esperado por socio: __________

Costo anual atribuible por socio: __________
